Garansi: 12 bulan
Sertifikasi: pcoc, Reach, IECEE, scoc, EPA, GS
Rojongan ngaropéa: OEM, ODM, OBM
Tempat Asal: Sichuan, Cina
Ngaran Brand: OEM
Jumlah modél:HD10x50
Ngagedekeun: 10X, 10X
Ngaran produk: Monocular Teleskop
Bahan: ABS + Kaca optik + Logam
Warna: Héjo
diaméterna Tujuan: 50mm
Aplikasi: Hunting Manuk Watching Traveling
Diaméter panon: 21mm
Sistim fokus: Handwheel Focusing
palapis optik: FMC Héjo palapis optik
Sistem Prisma: BAK-4Prisma
gambar produk | Modél produk | HD 10X50 |
Magnification | 10X | |
OBJ.LENS DIA | φ50 | |
Diaméter panon | 21 mm | |
JENIS PRISMA | BAK4 | |
JUMLAH lénsa | ||
LÉNSA PALATIAN | Fase pilem | |
palapis prisma | FBMC | |
SISTEM FOKUS | fokus sentral | |
Kaluar murid diaméterna | φ5 | |
KALUAR MURID KAB | 14 | |
Widang PANDANG | ° | |
FT/1000YDS | 269Ft | |
M / 1000M | 98M / 1000M | |
MIN.FOKUS. PANJANG | 4m | |
TAHAN CAI | ||
Nitrogén dieusian / IP7 | ||
DIMENSI UNIT | ||
UNIT beurat | ||
QTY/CTN |
barang | peunteun |
Garansi | 12 bulan |
Sertifikasi | pcoc, Reach, IECEE, scoc, EPA, GS |
Rojongan ngaropéa | OEM, ODM, OBM |
Tempat Asalna | Cina |
Ngaran Brand | OEM |
Nomer modél | 10X50 |
Magnification | 10X |
Ngaran Produk | Teleskop Monokular |
Bahan | ABS + Kaca optik + Metal |
Magnification | 10X |
Warna | Abu |
Diaméter obyektif | 50 mm |
Aplikasi | Moro Manuk Lalajo Iinditan |
Diaméter panon | 21 mm |
Sistim fokus | Pokus Handwheel |
palapis optik | FMC Héjo optik palapis |
Sistem Prisma | BAK-4Prisma |
Bungkusan | 1. Produk bakal dipak kalayan standar / merek / kotak warna ngaropéa2.karton Corrugated dipaké pikeun packing luar 3. pakét standar ngalibatkeun kantong mawa lemes, manual pamaké, tali na wiping lawon. |
Pangiriman | kuantitas leutik: kapal ku DHL, FedEx, UPS, TNT atanapi suweng express service.Bulk kargo : kapal ku hawa atawa laut.Urang tiasa nganteurkeun barang ka forwarders customer urang atawa agén di Cina. |
gudang AS: dina 1-3 days.We bakal nganteurkeun produk ka anjeun pas mungkin | |
OEM: sakitar 10-20 dinten saatos pesenan dikonfirmasi, gumantung kana jumlah pesenan |